'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | CLEVE - 479 | 8566 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | CLEVE - 478 | 8615 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | CLEVE - 477 | 9268 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | CLEVE - 476 | 8799 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | CLEVE - 475 | 4637 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | CLEVE - 474 | 5125 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | CLEVE - 473 | 8370 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | CLEVE - 472 | 1163 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | CLEVE - 471 | 2732 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | CLEVE - 470 | 3675 |
